Girls Dresses

111 products
    Sort
  • Featured
  • Best selling
  • Alphabetically, A-Z
  • Alphabetically, Z-A
  • Price, low to high
  • Price, high to low
  • Date, old to new
  • Date, new to old

111 products

Girls Tie & Dye Cotton Dress
Sale price₹999 Regular price ₹1,749(43% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Dress Full Sleeves Black
Sale price₹999 Regular price ₹2,999(67% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Black Cotton Full Sleeve Dress
Sale price₹899 Regular price ₹3,249(72% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Printed Multi Clour Strapped Casual Cotton Dress
Sale price₹899 Regular price ₹2,249(60% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Cotton Casual Dress
Sale price₹799 Regular price ₹1,999(60% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Yellow cotton Dress
Sale price₹999 Regular price ₹2,299(57% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Dress
Sale price₹699 Regular price ₹1,749(60% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Dress
Sale price₹699 Regular price ₹1,749(60% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Green Doted Casual Dres
Sale price₹799 Regular price ₹1,749(54% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Printed Orange CasualCotton Dress With Frilled Sleeves
Sale price₹899 Regular price ₹2,249(60% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Cotton Full Sleeves Dress
Sale price₹999 Regular price ₹1,999(50% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Printed Sleeveless Jersey Dress
Sale price₹899 Regular price ₹2,249(60% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Cotton Full Sleeves Dress
Sale price₹999 Regular price ₹1,999(50% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Yellow Printed Cotton Full sleeves Dress
Sale price₹999 Regular price ₹1,999(50% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Printed Full Sleeves Dress
Sale price₹999 Regular price ₹1,999(50% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Cotton Printed Full sleeve Dress
Sale price₹999 Regular price ₹1,999(50% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Blue Cotton Dress
Sale price₹999 Regular price ₹1,999(50% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girl Long Dress_BON10345
Sale price₹999 Regular price ₹2,749(64% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Dress
Sale price₹899 Regular price ₹3,249(72% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Dress
Sale price₹699 Regular price ₹1,749(60% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Dress
Sale price₹699 Regular price ₹1,749(60% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Dress
Sale price₹799 Regular price ₹2,299(65% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Dress
Sale price₹799 Regular price ₹1,999(60% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Cotton Casual Dress White
Sale price₹799 Regular price ₹1,999(60% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Green Printed Cotton Casual Dress
Sale price₹799 Regular price ₹1,749(54% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Black Party wear Dress
Sale price₹999 Regular price ₹3,089(68% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Pink Dress
Sale price₹999 Regular price ₹1,719(42% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Black Party Wear Dress
Sale price₹999 Regular price ₹2,999(67% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls White Party Wear Dress
Sale price₹999 Regular price ₹2,999(67% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Pink Sleeveless Dress
Sale price₹799 Regular price ₹1,839(57% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Pink Party Wear Dress
Sale price₹999 Regular price ₹3,089(68% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
girl Dress
Sale price₹999 Regular price ₹1,719(42% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Jumsuit White
Sale price₹849 Regular price ₹2,999(72% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Dress Full sleeves Red
Sale price₹999 Regular price ₹3,249(69% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Jumsuit Yellow
Sale price₹849 Regular price ₹2,999(72% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Beige Dress
Sale price₹799 Regular price ₹2,499(68% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Jumsuit Grey
Sale price₹849 Regular price ₹2,999(72% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls oversized sweatdress
Sale price₹999 Regular price ₹2,999(67% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls White Dress
Sale price₹799 Regular price ₹2,499(68% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Printed Cotton Casual Dress
Sale price₹799 Regular price ₹1,749(54% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Printed Sleeveless Neon Green Casual Jersey Dress
Sale price₹899 Regular price ₹2,249(60% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Lavender Cotton Casual Dress
Sale price₹799 Regular price ₹1,749(54% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girl Long Dress_BON10340
Sale price₹999 Regular price ₹2,749(64% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Printed Smocked Multicolor Casual Cotton Dress
Sale price₹899 Regular price ₹2,249(60% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Cotton Dress
Sale price₹999 Regular price ₹1,999(50% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Full sleeves Cotton Dress
Sale price₹999 Regular price ₹1,999(50% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls oversized sweatdress
Sale price₹999 Regular price ₹3,249(69% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls Orange Printed Full Sleeve Dress
Sale price₹999 Regular price ₹1,939(48% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girl Cotton Dress
Sale price₹999 Regular price ₹2,299(57% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74
Girls oversized sweatdress
Sale price₹999 Regular price ₹2,999(67% OFF)
SIZE FRONT LENGTH CHEST HIP WAIST
2-3Y 55.88 58.42 66.04 55.88
4-5Y 60.96 63.05 68.58 63.05
6-7Y 66.04 68.58 71.12 66.04
8-9Y 71.12 73.66 73.66 73.66
10-11Y 76.02 78.74 76.02 76.02
12-13Y 78.74 83.82 78.74 78.74